Zpět na přehled
Novostavba 1+kk/B, 36m2, ul. Bratislavská, Praha 10 - Hostivař
| Evidenční číslo: | RP3721 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Bratislavská, Praha 10, Praha 15, Hostivař, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 13 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 2.500,-Kč veškeré poplatky |
13 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu ( od 1.6..2026 prohlídka bytu a možná rezervace ihned ) velmi pěkný byt v novostavbě o velikosti 1+kk/B, 36m2, ul. Bratislavská, Praha 10 - Hostivař. Byt je částečně zařízen, kuchyňská linka, sporák, trouba, kuchyňský stůl + židle, dále v předsíni šatna. K bytu náleží velmi prostorný balkon. V okolí bytu veškerá občanská vybavenost, zeleň, parky, Hostivařská přehrada. V areálu domu pro nájemce je k dispozici minigolf, horolezecká stěna, tenisový kurt, basketbalové hřiště. Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. Pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | RP3721 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 2.500,-Kč veškeré poplatky |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bratislavská, Praha 10, Praha 15, Hostivař, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 10, Hostivař |
| GPS latitude | 50.043544 |
| GPS longitude | 14.514316 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Balkon, Výtah |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Metro, Tramvaj |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Satelit, Telefon |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Obytná | 36 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 36 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |