Zpět k nabídce
Pronájem bytu 3+1/B, 103m2, ul. Šaldova, Praha 8
Evidenční číslo: | RP3735 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Šaldova, Praha 8, Karlín, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 23 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 800,-Kč/měs osoba + el+ plyn převod na nájemce |
23 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt po rekonstrukci o velikosti 3+1/B, 103m2, ul. Šaldova, Praha 8. Byt se nachází ve 2.NP cihlového domu po rekonstrukci. Byt je částečně zařízen, kuchyňská linka, sporák, lednice, po dohodě s majitelem možno dodat pračku. Byt je velmi prostorný nabízí tři velmi prostorné pokoje, komoru, 2xWC, balkón a dále velmi prostornou pracovnu ( možno využit i jako šatnu nebo další čtvrtý pokoj ). V okolí domu veškerá občanská vybavenost, škola, školka, obchody, restaurace, kavárny atd..., metro Křižíkova cca 4min chůze. Velmi dobrá dostupnost, do centra města cca 10min MHD. Tento byt Vám doporučujeme, volné ihned. Pro více informací a možnost prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3735 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 23 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 800,-Kč/měs osoba + el+ plyn převod na nájemce |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Šaldova, Praha 8, Karlín, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 8, Karlín |
GPS latitude | 50.093027 |
GPS longitude | 14.455827 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Balkon |
Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Přístav, Tramvaj |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Satelit, Telefon |
Okolí | Obytná |
Plochy
Užitná | 103 m2 |
---|---|
Podlahová | 103 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |