Zpět na přehled
Novostavba 2+kk/B, 60m2, ul. Laponská, Praha 9
Evidenční číslo: | RP3871 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Laponská, Praha 9, Hloubětín, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 23 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 4.500,-Kč/měs + elektřina |
23 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu nový byt v novostavbě, který nebyl obýván žádným nájemce ( kolaudace domu 2024 ). Byt o velikosti 2+kk/B, 60m2, ul. Laponská, Praha 9 se nachází ve 2.NP. K bytu je možné pronajmout garážové parkovací stání za 2.000,-Kč/měs, k bytu náleží sklep. Byt se nabízí částečně zařízen viz foto. V okolí domu veškerá občanská vybavenost, zeleň, parky, obchody, škola, školka, metro Hloubětín cca 5 min chůzí, Centrum města 20min MHD. Tento byt Vám doporučujeme,
volné Ihned. Bez domácích mazlíčků.
Základní údaje
Evidenční číslo | RP3871 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 23 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 4.500,-Kč/měs + elektřina |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Laponská, Praha 9, Hloubětín, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 9, Hloubětín |
GPS latitude | 50.109417 |
GPS longitude | 14.526957 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Sklep, Bezbariérový přístup, Parkování, Garáž, Balkon, Výtah |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, Tramvaj |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Satelit, Telefon |
Okolí | Obytná |
Plochy
Obytná | 60 m2 |
---|---|
Užitná | 60 m2 |
Podlahová | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 9 |